测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 550070.com | 0.609s |
2 | 11msc.cc | 0.630s |
3 | 46333.com | 0.254s |
4 | 205365.com | 0.190s |
5 | 36129.com | 0.728s |
6 | k3322.com | 0.73s |
7 | 330456.com | 0.942s |
8 | 877688.com | 0.54s |
9 | 662233.com | 0.72s |
10 | 888520.com | 0.287s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
882456.com | get | 0s |
132456.com | get | 0.462s |
5667.com | get | 2.207s |
244.cc | get | 0.5733s |
4567sun.com | get | 2.8717s |
009k7.com | get | 1.5779s |
k058.com | get | 1.9352s |
303888.com | get | 1.201s |
8866666.com | get | 0.9595s |
xg88688.com | ping | 0.4537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表